<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Imago van Brussel</title>
		<description>Comments for Imago van Brussel at http://www.sophiebrouhon.be , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.sophiebrouhon.be</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:01 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>image au service de qui</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/imago-van-brussel.html#comment-50</link>
			<description>Je partage votre avis. Les Ministres, qu'ils soient bruxellois, wallons, flamands ou fédéraux, ont trop tendance à se servir des deniers publics pour soutenir la cause de leur propre image. A cet égard, je souhaiterais connaître le montant utilisé en 2009 par chacun(e) des Ministres du gouvernement bruxellois, à partir de son budget ou d'une Agence sous son contrôle, comme frais de communication. Par ailleurs, est-il possible de connaître le détail des actions soutenues par la Région bruxelloise au titre de promotion de l'image internationale de Bruxelles. Merci d'avance si vous pouviez nous livrer un jour ces renseignements.  - franck</description>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:35:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

