<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Billets d'humeur</title>
		<description>Billets d'humeur</description>
		<link>http://www.sophiebrouhon.be</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:31:25 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Zet bussen in van de MIVB naar noodopvang voor daklozen binnen en buiten Brussel</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/zet-bussen-in-van-de-mivb-naar-noodopvang-voor-daklozen-binnen-en-buiten-brussel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ondanks de vele waarschuwingen van de OCMW&amp;rsquo;s en van de opvanginitiatieven, ondanks het voorspelde koude weer en ondanks het groot aantal daklozen in Brussel staan we vandaag bij de eerste vriestemperaturen alweer voor een opvangcrisis.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Het is al jaren hetzelfde liedje.&amp;nbsp;Bij de eerste vrieskou is het crisis in Brussel en zijn de bevoegde ministers niet voorbereid. De weermannen voorspellen al dagen de vrieskou maar de winteropvang is niet voorbereid. Alle ogen zijn nu gericht Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:08:13 +0100</pubDate>
		<category>armoede</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le soleil ne brille guère sur les panneaux photovoltaïques bruxellois</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/le-soleil-ne-brille-guere-sur-les-panneaux-photovoltaiques-bruxellois.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Les chiffres en disent parfois beaucoup plus que de longs discours. C'est ce que je me suis dit apr&amp;egrave;s avoir lu hier un articulet d'un journal gratuit. Cet article parlait de la puissance photovolta&amp;iuml;que et de son &quot;rayonnement&quot; dans le pays ou, plus exactement, de l'implantation des panneaux photovolta&amp;iuml;ques dans les diff&amp;eacute;rentes R&amp;eacute;gions du pays. Le sujet n'est pas sans importance quand on sait que, avec une puissance de 1.600 m&amp;eacute;gawatts-cr&amp;ecirc;te (MWc),Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>&Atilde;&copy;nergie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Quand déduction rime avec questions et proposition</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/quand-deduction-rime-avec-questions-et-proposition.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Le secr&amp;eacute;taire d'Etat aux R&amp;eacute;formes institutionnelles, Servais Verherstraeten, a, ce mercredi, lanc&amp;eacute; un fameux pav&amp;eacute; dans la mare en annon&amp;ccedil;ant que la d&amp;eacute;duction fiscale des cr&amp;eacute;dits contract&amp;eacute;s pour l'achat d'un bien immobilier serait supprim&amp;eacute;e au niveau f&amp;eacute;d&amp;eacute;ral &amp;agrave; partir de 2014. Il s'agissait l&amp;agrave; d'une communication que l'on peut qualifier, comme Kris Peeters l'a fait, d'assez malheureuse.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;HeureuseRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Logement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Vanhengel blunder in hypothecaire aftrek</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/vanhengel-blunder-in-hypothecaire-aftrek.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;We schrijven 16 januari 2012, Brussels minister van begroting Guy Vanhengel roept al wie nog van de woonbonus wil genieten op om zo snel mogelijk een huis te kopen. Zijn woordvoerster vult aan: &quot;Er verandert inderdaad nu niets voor wie nu een woning koopt. Het is pas in 2013 of 2014 als de bevoegdheid wordt overgeheveld naar de Gewesten, dat de Brusselse regering zal bepalen op welke manier ze de woonbonus verderzet.&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;19 januari, Brussel Deze Week, Guy Vanhengel herhaalt: &quot;Maar laaRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>begroting</category>
		</item>
		<item>
			<title>A quand une Région bruxelloise plus multicommunautaire et plus autonome?</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/a-quand-une-region-bruxelloise-plus-multicommunautaire-et-plus-autonome.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Cela grenouille du c&amp;ocirc;t&amp;eacute; wallon ou, plut&amp;ocirc;t, cela phosphore. Certains Wallons semblent avoir toujours en t&amp;ecirc;te le caract&amp;egrave;re concret des concessions que les partis francophones ont d&amp;ucirc; faire, tant au plan institutionnel qu'au plan de la r&amp;eacute;vision de la loi de financement, pour que le pays ne sombre pas dans le plus grand des chaos.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Une des principales cons&amp;eacute;quences du compromis trouv&amp;eacute; est que, dans dix ans,&amp;nbsp;il n'y aura Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>politique</category>
		</item>
		<item>
			<title>SP.A vraagt 'bewarende maatregelen' om Brusselse financiën niet nog meer te laten ontsporen</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/spa-vraagt-bewarende-maatregelen-om-brusselse-financien-niet-nog-meer-te-laten-ontsporen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;De federale regering werd onlangs door Europa teruggefloten voor een groeinorm van 0,8%, de Brusselse regering hanteert een groei van 1,6%! &amp;nbsp;Een begrotingscontrole in januari is niet het juiste antwoord om de Brusselse financi&amp;euml;n te redden. De situatie is te ernstig en bewarende maatregelen zijn dringend nodig.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Volksbedrog&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Amper een maand geleden werd de begroting van het Brussels Gewest voor 2012 goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. De meerderheid stemde toen Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>begroting</category>
		</item>
		<item>
			<title>L'immobilier de plus en plus cher à Bruxelles, un problème qui ne cesse de grossir</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/limmobilier-de-plus-en-plus-cher-a-bruxelles-un-probleme-qui-ne-cesse-de-grossir.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Le mois de janvier est celui de tous les voeux et de toutes les bonnes dispositions. Il est aussi celui de tous les bilans et des analyses de ce qui s'est pass&amp;eacute; durant la derni&amp;egrave;re ann&amp;eacute;e &amp;eacute;coul&amp;eacute;e. L'ann&amp;eacute;e 2012 n'&amp;eacute;chappe &amp;eacute;videmment pas &amp;agrave; la r&amp;egrave;gle.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Pour mon premier billet de l'ann&amp;eacute;e, je vais vous entretenir aujourd'hui d'immobilier et de cr&amp;eacute;dits hypoth&amp;eacute;caires. Dans la page &quot;&amp;eacute;conomie&quot; duRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Logement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le boom démographique se poursuit en Région bruxelloise</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/le-boom-demographique-se-poursuit-en-region-bruxelloise.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Anticipant quelque peu l'analyse qui se fait g&amp;eacute;n&amp;eacute;ralement sur la base des chiffres enregistr&amp;eacute;s par le registre national &amp;agrave; la date du 31 d&amp;eacute;cembre, le journal &amp;laquo; La Capitale &amp;raquo; a publi&amp;eacute; ce mardi 3 janvier un article faisant &amp;eacute;tat de la poursuite du boom d&amp;eacute;mographique au niveau de la R&amp;eacute;gion de Bruxelles-Capitale. Les chiffres sont saisissants.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Le Registre National indique qu&amp;rsquo;au 1er novembre dernier, nous &amp;eaRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>d&Atilde;&copy;mographie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Quand deux études du CRIOC font apparaître bien des fractures sociales...</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/quand-deux-etudes-du-crioc-font-apparaitre-bien-des-fractures-sociales.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;En ce d&amp;eacute;but d'ann&amp;eacute;e 2012, que je vous souhaite faite de nombreux moments de bonheur, mon attention a &amp;eacute;t&amp;eacute; attir&amp;eacute;e par quelques chiffres qui sont assez &amp;eacute;clairants sur la mani&amp;egrave;re dont les Belges se comportent ou comptent se comporter. Deux &amp;eacute;tudes du Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs (CRIOC) nous r&amp;eacute;v&amp;egrave;lent que, de fait, le comportement des Belges a tendance, lui aussi, &amp;agrave; se r&amp;eacuRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>consommateur</category>
		</item>
		<item>
			<title>Où sont les millions du refinancement de Bruxelles ? (Mathieu Colleyn - La Libre)</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/ou-sont-les-millions-du-refinancement-de-bruxelles-mathieu-colleyn-la-libre.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;O&amp;ugrave; sont les millions du refinancement de Bruxelles ? (Mathieu Colleyn - La Libre)&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/refinancementbruxelles.jpg&quot; alt=&quot;O&amp;ugrave; sont les millions du refinancement de Bruxelles ? (Mathieu Colleyn - La Libre)&quot; /&gt;Le vote, juste avant la No&amp;euml;l du budget 2012 de la R&amp;eacute;gion de Bruxelles-Capitale fournissait une excellente occasion de mesurer le degr&amp;eacute; de r&amp;eacute;alisaRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>budget</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bruxelles est de plus en plus immobile</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/bruxelles-est-de-plus-en-plus-immobile.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Bruxelles est de plus en plus immobile&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/lerevemobilite.jpg&quot; alt=&quot;Bruxelles est de plus en plus immobile&quot; /&gt;D'une r&amp;eacute;cente enqu&amp;ecirc;te r&amp;eacute;alis&amp;eacute;e par plusieurs centres de recherches universitaires&amp;nbsp;pour le compte de l'administration f&amp;eacute;d&amp;eacute;rale&amp;nbsp;&amp;agrave; propos de la question &quot;Comment et pourquoi se d&amp;eacute;placent les Belges&quot;, j'ai retenu plusiRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:06:00 +0100</pubDate>
		<category>mobilite</category>
		</item>
		<item>
			<title>Alle leden Brussels parlement hebben zelfde e-mailpaswoord (De Morgen)</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/alle-leden-brussels-parlement-hebben-zelfde-e-mailpaswoord-de-morgen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Alle leden Brussels parlement hebben zelfde e-mailpaswoord (De Morgen)&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/passwordsamesame.jpg&quot; alt=&quot;Alle leden Brussels parlement hebben zelfde e-mailpaswoord (De Morgen)&quot; /&gt;De e-mailadressen van alle Brusselse parlementsleden hebben eenzelfde uniform paswoord gekregen, waardoor binnenbreken in de e-mailaccounts momenteel kinderspel is. Dat zegt sp.a-parlementslid Elke Roex. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&quot;Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pas de coupes sombres dans le budget 2012 (La Libre)</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/pas-de-coupes-sombres-dans-le-budget-2012-la-libre.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Pas de coupes sombres dans le budget 2012 (La Libre)&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/dettebruxelloise.jpg&quot; alt=&quot;Pas de coupes sombres dans le budget 2012 (La Libre)&quot; /&gt;Le budget 2012 a &amp;eacute;t&amp;eacute; adopt&amp;eacute; majorit&amp;eacute; contre opposition. Le niveau de la dette de la R&amp;eacute;gion bruxelloise reste &amp;eacute;lev&amp;eacute;, mais...&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&quot;Le niveau de la dette bruxelloise est certes &amp;eacute;lev&amp;eacute; maiRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>« Un budget imprudent » (Le Soir - Voogt Fabrice)</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/l-un-budget-imprudent-r-le-soir-voogt-fabrice.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;&amp;laquo; Un budget imprudent &amp;raquo; (Le Soir - Voogt Fabrice)&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/sophiebrouhoncynique.jpg&quot; alt=&quot;&amp;laquo; Un budget imprudent &amp;raquo; (Le Soir - Voogt Fabrice)&quot; /&gt;Le budget bruxellois a &amp;eacute;t&amp;eacute; vot&amp;eacute; majorit&amp;eacute; (PS-CDH-Ecolo-Groen-VLD-CD&amp;amp;V) contre opposition hier, au parlement. La d&amp;eacute;put&amp;eacute;e Sophie Brouhon (SP.A) avait propos&amp;eacute; un amendement &amp;agrRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>budget</category>
		</item>
		<item>
			<title>Brussels Parlement keurt begroting 2012 goed (Belga)</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/brussels-parlement-keurt-begroting-2012-goed-belga.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Brussels Parlement keurt begroting 2012 goed (Belga)&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/budgetapprovedbrussels.jpg&quot; alt=&quot;Brussels Parlement keurt begroting 2012 goed (Belga)&quot; /&gt;Het Brussels parlement heeft meerderheid tegen oppositie de begroting 2012 van het hoofdstedelijk gewest goedgekeurd.Jean-Luc Vanraes (Open Vld) verdedigde zijn begroting, alvorens de fakkel over te dragen aan Guy Vanhengel (foto). De Open VldRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>begroting</category>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Quand les gros sont maigres, les maigres sont  déjà morts&quot;. (Lao Tseu)</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/quand-les-gros-sont-maigres-les-maigres-sont-deja-morts-lao-tseu.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;&quot;Quand les gros sont maigres, les maigres sont  d&amp;eacute;j&amp;agrave; morts&quot;. (Lao Tseu)&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/depensesbudgetaires.jpg&quot; alt=&quot;&quot;Quand les gros sont maigres, les maigres sont  d&amp;eacute;j&amp;agrave; morts&quot;. (Lao Tseu)&quot; /&gt;Un budget sous contr&amp;ocirc;le est un budget dans lequel chaque d&amp;eacute;pense peut &amp;ecirc;tre mesur&amp;eacute;e par son effet sur la vie quotidienne des Bruxellois, o&amp;ugrave; chaque dRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wordt Elke Roex Brusselaar van het jaar?</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/wordt-elke-roex-brusselaar-van-het-jaar.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Wordt Elke Roex Brusselaar van het jaar?&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/vlanroex.jpg&quot; alt=&quot;Wordt Elke Roex Brusselaar van het jaar?&quot; /&gt;VLAN-bruxelles nomineert Brusselse sp.a-politica. Elke Roex, sp.a-fractievoorzitter in het Brussels Parlement en gemeenteraadslid in Anderlecht, is genomineerd voor de titel &quot;Brusselaar van het jaar&quot; van VLAN-Bruxelles.&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Vorig jaar werd er geen enkele NederlandstaligeRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>politique</category>
		</item>
		<item>
			<title>L’activité des grandes économies ralentit</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/lactivite-des-grandes-economies-ralentit.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;L&amp;rsquo;activit&amp;eacute; des grandes &amp;eacute;conomies ralentit&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/stockactivitydoawn.jpg&quot; alt=&quot;L&amp;rsquo;activit&amp;eacute; des grandes &amp;eacute;conomies ralentit&quot; /&gt;La nouvelle n'est pas, il est vrai, tr&amp;egrave;s r&amp;eacute;confortante mais elle ne constitue pas une r&amp;eacute;elle surprise: selon ses indicateurs composites avanc&amp;eacute;s, con&amp;ccedil;us pour signaler &amp;agrave; l'avance les pointsRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>&Atilde;&copy;conomie</category>
		</item>
		<item>
			<title>sp.a Grimbergen verafschuwt kliklijn gemeentebestuur... ...</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/spa-grimbergen-verafschuwt-kliklijn-gemeentebestuur-en-wil-van-vlaams-een-plus-maken-geen-sanctie.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;sp.a Grimbergen verafschuwt kliklijn gemeentebestuur... en wil van Vlaams een plus maken, geen sanctie.&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/grimbergencentrum.jpg&quot; alt=&quot;sp.a Grimbergen verafschuwt kliklijn gemeentebestuur... en wil van Vlaams een plus maken, geen sanctie.&quot; /&gt;Het Gemeentebestuur van Grimbergen zit duidelijk in de knoop. Eerst roept het op tot verklikking van spontaan anderstalige dienstverlening op haarRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>politiek</category>
		</item>
		<item>
			<title>S'adapter à la réalité des salaires en Région bruxelloise</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/sadapter-a-la-realite-des-salaires-en-region-bruxelloise.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;S'adapter &amp;agrave; la r&amp;eacute;alit&amp;eacute; des salaires en R&amp;eacute;gion bruxelloise&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/brusselsfawest.jpg&quot; alt=&quot;S'adapter &amp;agrave; la r&amp;eacute;alit&amp;eacute; des salaires en R&amp;eacute;gion bruxelloise&quot; /&gt;La derni&amp;egrave;re livr&amp;eacute;e de chiffres du Service F&amp;eacute;d&amp;eacute;ral des Finances ne va pas&amp;nbsp;manquer de faire des vagues:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;- le revenu d'un Bruxellois moyen&amp;nbsp;(Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>pauvret&Atilde;&copy;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lutte contre le Sida : résultats encourageants au plan mondial, décevants au plan national</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/lutte-contre-le-sida-resultats-encourageants-au-plan-mondial-decevants-au-plan-national.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Lutte contre le Sida : r&amp;eacute;sultats encourageants au plan mondial, d&amp;eacute;cevants au plan national&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/sidaaction2.jpg&quot; alt=&quot;Lutte contre le Sida : r&amp;eacute;sultats encourageants au plan mondial, d&amp;eacute;cevants au plan national&quot; /&gt;Ce 1er d&amp;eacute;cembre est journ&amp;eacute;e mondiale de lutte contre le sida.&amp;nbsp;Dans un rapport conjoint, l'Organisation mondiale de la Sant&amp;eacute; Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sant&Atilde;&copy;</category>
		</item>
		<item>
			<title>Aanpak leegstand staat stil</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/aanpak-leegstand-staat-stil.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Aanpak leegstand staat stil&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/permisdeconduire.jpg&quot; alt=&quot;Aanpak leegstand staat stil&quot; /&gt;De begroting 2012 van de Brusselse regering voorziet een opbrengst van amper 1,8 miljoen euro van de gewestelijke leegstandsboetes. Ook vorig jaar werd dit bedrag voorzien &amp;ndash; goed voor nauwelijks 200 boetes. Maar er werd in 2011 geen enkele boete uitgeschreven. Blijkbaar vindt de regering leegRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>huisvesting</category>
		</item>
		<item>
			<title>La vraie-fausse sortie d'Elio Di Rupo  </title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/la-vraie-fausse-sortie-delio-di-rupo-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;La vraie-fausse sortie d'Elio Di Rupo  &quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/diruppoout.jpg&quot; alt=&quot;La vraie-fausse sortie d'Elio Di Rupo  &quot; /&gt;Cinq cent vingt six jours apr&amp;egrave;s les &amp;eacute;lections f&amp;eacute;d&amp;eacute;rales du 13 juin 2010, Elio Di Rupo, le formateur charg&amp;eacute; de mettre sur pied un nouveau gouvernement f&amp;eacute;d&amp;eacute;ral, a, pour la deuxi&amp;egrave;me fois depuis cette date, jet&amp;eacute; l'&amp;eacute;Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobiliteit : Meer geld is goed, meer actie nog beter !</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/mobiliteit-meer-geld-is-goed-meer-actie-nog-beter-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Mobiliteit : Meer geld is goed, meer actie nog beter !&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/785millions.jpg&quot; alt=&quot;Mobiliteit : Meer geld is goed, meer actie nog beter !&quot; /&gt;Minister Brigitte Grouwels trekt 785 miljoen euro uit voor mobiliteit in Brussel voor 2012.&amp;nbsp;Maar dat budget moet zich ook vertalen in concrete daden. Momenteel loopt het op dat vlak nog te vaak mis. Bovendien is de stijging van het budget ten opRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>mobiliteit</category>
		</item>
		<item>
			<title>Brusselse begroting 2012 is wankel</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/brusselse-begroting-2012-is-wankel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;&quot; title=&quot;Brusselse begroting 2012 is wankel&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/Vanraes.jpg&quot; alt=&quot;Brusselse begroting 2012 is wankel&quot; /&gt;Het begrotingsbeleid van Jean-Luc Vanraes helemaal niet voorzichtig&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gisteren heeft Minister van Begroting Jean-Luc Vanraes in het Brussels parlement de begroting 2012 verdedigd. De Minister spreekt van een voorzichtige begroting die van nabij zal worden opgevolgd.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Niet akkoorRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:26:39 +0100</pubDate>
		<category>financien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le parlement bruxellois veille aux futurs investissements des communes (La Libre)</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/le-parlement-bruxellois-veille-aux-futurs-investissements-des-communes-la-libre.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Le parlement bruxellois veille aux futurs investissements des communes (La Libre)&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/investissement.jpg&quot; alt=&quot;Le parlement bruxellois veille aux futurs investissements des communes (La Libre)&quot; /&gt;La nouvelle mission sera financ&amp;eacute;e par la dotation de la R&amp;eacute;gion au Fonds.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Le parlement bruxellois r&amp;eacute;uni vendredi en s&amp;eacute;ance pl&amp;eacute;ni&amp;egrave;re a donn&amp;eacuteRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le budget de la RBC ou toute la différence entre juste financement et juste reproche </title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/le-budget-de-la-rbc-ou-toute-la-difference-entre-juste-financement-et-juste-reproche-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Le budget de la RBC ou toute la diff&amp;eacute;rence entre juste financement et juste reproche &quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64/banknotefake.jpg&quot; alt=&quot;Le budget de la RBC ou toute la diff&amp;eacute;rence entre juste financement et juste reproche &quot; /&gt;C'est ce jeudi 17 novembre qu'a d&amp;eacute;but&amp;eacute; l'examen du budget ajust&amp;eacute; 2011 et du budget 2012 de la R&amp;eacute;gion. Apr&amp;egrave;s un court expos&amp;eacute; du MiniRead more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>finances</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het is tijd dat we alle taboes laten varen</title>
			<link>http://www.sophiebrouhon.be/billets-dhumeur/het-is-tijd-dat-we-alle-taboes-laten-varen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; title=&quot;Het is tijd dat we alle taboes laten varen&quot; src=&quot;http://sophiebrouhon.be/images/64//dexia-1.jpg&quot; alt=&quot;Het is tijd dat we alle taboes laten varen&quot; /&gt;Zowel op federaal als op Vlaams niveau is een onderzoekscommissie naar Dexia en/of de Gemeentelijke Holding onvermijdelijk. Dat zei John Crombez zondag in &amp;lsquo;De Zevende Dag&amp;rsquo;. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Volgens Crombez hebben de uitspraken van gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene Read more ...</description>
			<author>sophie</author>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:27:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Notre région sur une véritable bombe sociale</title>
